Códigos xerais
| Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas | 06 |
|---|---|
| Delegacións Provinciais: A Coruña: Lugo: Ourense: Pontevedra: | 10 |
| Servizos Provinciais de Conservación da Natureza: | 28 |
Importes licenzas de caza ano 2012
| Clave | Clase | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| 30.15.01 | Clase A.1 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos e menores de 65 | 28,72 € |
| 30.15.01 | Clase A.2 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos e maiores de 65 | 14,44 € |
| 30.15.01 | Clase A.3 | Estranxeiros, non comunitarios e non residentes | 95,46 € |
| Clave | Clase | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| 30.15.02 | Clase B.1 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos e menores de 65 | 19,19 € |
| 30.15.02 | Clase B.2 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos e maiores de 65 | 9,65 € |
| 30.15.02 | Clase B.3 | Estranxeiros, non comunitarios e non residentes | 66,80 € |
| Clave | Clase | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| 30.15.03 | Clase C | Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais | 114,55 € |
Terreos cinexéticos suxeitos a rexime especial
| Clave | Tipo | Importe |
|---|---|---|
| 30.16.03 | Matrículas de terreos cinexéticamente ordeados ( Tecor ):
Mínimo | 50% 25% 203,71€ |
| 30.16.04 | Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas.A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:
| 0,101852€ 0,203702€ |
Código e importe da inscrición ao exame do cazador e maila expedición do certificado
| Clave | Importe |
|---|---|
| 30.15.04 | 10,20€ |
Outras taxas
| Clave | Tipo | Importe |
|---|---|---|
| 30.38.01 | Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en cautividade ou do seu duplicado | 45,27€ |
| 30.38.02 | Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos | 45,27€ |
| 30.38.03 | Autorización para a tenza de aves de cetrería | 45,27€ |
| 30.38.04 | Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade) | 45,27€ |
| 30.38.05 | Autorización para a solta de especies cinexéticas no medio natural | 45,27€ |
| 30.38.06 | Recoñecemento e avaliación de trofeos de caza | 45,27€ |
| 30.38.07 | Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión e danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade) | 0,94€ |
