Pagos FEAGA-FEADER 2009 (32.5 Mb)
Ejercicio FEAGA 2008 del 16/10/2007 hasta 15/10/2008
Pagos realizados con cargo a fondos FEAGA detallados por capítulos (050201=cereales, 050206=aceite de oliva, 050209=sector vitivinícola, 050212=leche y produtos lácteos, 050215=carne de cerdo, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen, 050301=ayudas directas disociadas, 050302=otras ayudas directas, 050303=importes adicionales de la ayuda, 6702=irregularidades del FEAGA-ingresos afectados, 050401=desenvolvimiento rural en la Sección de Garantía del FEOGA-Finalización del programa anterior (2000-2006)*).
| Capítulo FEAGA | abril | maio | xuño | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050209 | 711.085,73 | 443.764,86 | 91.262,73 | 2.480.729,04 |
| 050212 | 0,00 | 0,00 | 60.154,18 | 116.762,75 |
| 050215 | 0,00 | 0,00 | -842,00 | -842,00 |
| 050301 | 3.479.145,65 | 0,00 | 2.221.526,74 | 96.852.346,51 |
| 050302 | 11.767.429,77 | -221,59 | 21.722.309,11 | 46.846.179,98 |
| 050303 | -5,93 | 0,00 | -0,86 | -2.187,05 |
| 6702 | -8.681,19 | -4.977,31 | -28.818,94 | -190.564,66 |
| 050401* | -2.212,38 | -327,33 | -4.955,16 | -62.806,52 |
| Total | 15.946.761,65 | 438.238,63 | 24.060.635,80 | 146.039.618,05 |
(*) Pagos realizados con cargo al anticipo FEOGA-GARANTÍA
Ejercicio FEAGA 2008 del 16/10/2007 hasta el 15/10/2008 (7 Kb, versión en gallego)
Ejercicio FEAGA 2007 (del 16/10/2006 hasta el 15/10/2007)
Pagos realizados con cargo a fondos FEAGA detallados por capítulos (8 Kb, versión en gallego)
Ejercicio FEOGA 2006 (del 16/10/2005 hasta el 15/10/2006)
Pagos realizados con cargo a fondos FEOGA-GARANTÍA detallados por capítulos (4 Kb, versión en gallego)
Ejercicio FEADER 2008
| PAGOS FEADER POR MEDIDA Y MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL ANUAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Importe FEADER | Gasto Público Total | Importe FEADER | Gasto Público Total | Importe FEADER | Gasto Público Total |
| Instalación de agricultores jovenes | 354.808,03 | 616.414,23 | 354.808,03 | 616.414,23 | ||
| Jubilación anticipada | 11.061.780,15 | 19.217.920,95 | ||||
| Modernización de las explotaciones agr | 92.834,34 | 161.282,73 | 144.142,99 | 250.422,16 | 1.239.656,84 | 2.153.677,63 |
| Cooperación para el desenv. nuevos pr | 318.885,95 | 554.006,20 | ||||
| Actividades de información y promoc | 1.542.394,27 | 2.679.618,35 | 2.185.129,73 | 3.796.253,95 | ||
| Ayudas destinadas a indemnizar agri | 3.895.743,64 | 6.768.144,18 | ||||
| Ayudas destinadas a indemnizar agri | 2.913.547,92 | 5.061.757,54 | ||||
| Auudas agroambientales | 2.636.937,95 | 4.579.198,14 | ||||
| Primeira forestación tierras agrícolas | 1.490.373,97 | 2.589.267,85 | ||||
| Primera forestación tierras no agrícolas | 1.019.623,29 | 1.739.554,71 | ||||
| Recuperación del potencial forestal | 1.071.361,08 | 1.861.294,50 | ||||
| Diversificación cara actividades no a | 10.845,72 | 18.842,46 | ||||
| Creación y desenvolv. de empresas | 1.876.581,46 | 3.260.217,95 | 1.980.632,67 | 3.440.987,93 | ||
| Servicios básicos para la economía y | 26.726,30 | 46.432,07 | 1.079.733,65 | 1.875.840,24 | 1.124.165,41 | 1.953.032,31 |
| Conservación y mejora del patrimonio | 8.535,71 | 14.829,25 | 340.259,10 | 591.138,12 | ||
| TOTAL MES | 3.547.072,08 | 6.162.380,35 | 1.578.684,67 | 2.742.676,63 | 31.643.751,45 | 54.941.490,70 |
Ejercicio FEADER 2008 (8 Kb, versión en gallego)
