Pagos FEAGA-FEADER 2009 (32.5 Mb)
Exercicio FEAGA 2008 do 16/10/2007 ata 15/10/2008
Pagamentos realizados con cargo a fondos FEAGA detallados por capítulos (050201=cereais, 050206=aceite de oliva, 050209=sector vitivinícola, 050212=leite e produtos lácteos, 050215=carne de porcino, ovos e aves de curral, apicultura e outros produtos de orixe, 050301=axudas directas disociadas, 050302=outras axudas directas, 050303=importes adicionais da axuda, 6702=irregularidades do FEAGA-ingresos afectados, 050401=desenvolvemento rural na Sección de Garantía do FEOGA-Finalización do programa anterior (2000-2006)*).
| Capítulo FEAGA | abril | maio | xuño | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050209 | 711.085,73 | 443.764,86 | 91.262,73 | 2.480.729,04 |
| 050212 | 0,00 | 0,00 | 60.154,18 | 116.762,75 |
| 050215 | 0,00 | 0,00 | -842,00 | -842,00 |
| 050301 | 3.479.145,65 | 0,00 | 2.221.526,74 | 96.852.346,51 |
| 050302 | 11.767.429,77 | -221,59 | 21.722.309,11 | 46.846.179,98 |
| 050303 | -5,93 | 0,00 | -0,86 | -2.187,05 |
| 6702 | -8.681,19 | -4.977,31 | -28.818,94 | -190.564,66 |
| 050401* | -2.212,38 | -327,33 | -4.955,16 | -62.806,52 |
| Total | 15.946.761,65 | 438.238,63 | 24.060.635,80 | 146.039.618,05 |
(*) Pagamentos realizados con cargo ao anticipo FEOGA-GARANTÍA
Exercicio FEAGA 2008 do 16/10/2007 ata 15/10/2008 (7 Kb)
Exercicio FEAGA 2007 (do 16/10/2006 ata o 15/10/2007)
Pagamentos realizados con cargo a fondos FEAGA detallados por capítulos (8 Kb)
Exercicio FEOGA 2006 (do 16/10/2005 ata o 15/10/2006)
Pagamentos realizados con cargo a fondos FEOGA-GARANTÍA detallados por capítulos (4 Kb)
Exercicio FEADER 2008
| PAGOS FEADER POR MEDIDA E MES | AGOSTO | SETEMBRO | TOTAL ANUAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Importe FEADER | Gasto Público Total | Importe FEADER | Gasto Público Total | Importe FEADER | Gasto Público Total |
| Instalación de agricultores mozos | 354.808,03 | 616.414,23 | 354.808,03 | 616.414,23 | ||
| Xubilación anticipada | 11.061.780,15 | 19.217.920,95 | ||||
| Modernización das explotacións agr | 92.834,34 | 161.282,73 | 144.142,99 | 250.422,16 | 1.239.656,84 | 2.153.677,63 |
| Cooperación para o desenv. novos pr | 318.885,95 | 554.006,20 | ||||
| Actividades de información e promoc | 1.542.394,27 | 2.679.618,35 | 2.185.129,73 | 3.796.253,95 | ||
| Axudas destinadas a indemnizar agri | 3.895.743,64 | 6.768.144,18 | ||||
| Axudas destinadas a indemnizar agri | 2.913.547,92 | 5.061.757,54 | ||||
| Axudas agroambientais | 2.636.937,95 | 4.579.198,14 | ||||
| Primeira forestación terras agrícolas | 1.490.373,97 | 2.589.267,85 | ||||
| Primeira forestación terras non agríco | 1.019.623,29 | 1.739.554,71 | ||||
| Recuperación do potencial forestal | 1.071.361,08 | 1.861.294,50 | ||||
| Diversificación cara actividades non a | 10.845,72 | 18.842,46 | ||||
| Creación e desenvolv. de empresas | 1.876.581,46 | 3.260.217,95 | 1.980.632,67 | 3.440.987,93 | ||
| Servizos básicos para a economía e | 26.726,30 | 46.432,07 | 1.079.733,65 | 1.875.840,24 | 1.124.165,41 | 1.953.032,31 |
| Conservación e mellora do patrimonio | 8.535,71 | 14.829,25 | 340.259,10 | 591.138,12 | ||
| TOTAL MES | 3.547.072,08 | 6.162.380,35 | 1.578.684,67 | 2.742.676,63 | 31.643.751,45 | 54.941.490,70 |
Exercicio FEADER 2008 (8 Kb)
